Over deze GOUPIL G3
elektrische gropil g3 landbouw/park voertuig te besturen met tractorrijbewijs en gewoon met 220 volt op te laden voorzien van een mooie kipper en een trekhaak snelheid is 25 km per uur maar kan ook naar 45 km per uur gezet worden ideaal voor camping of groenvoorziening
Autobedrijf Karel Hol
Schoolstraat 42
5451 AT Mill
T: 0485-820200
E: verkoop@autobedrijfkarelhol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Niet bekend |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 9.350 KM |
Bouwjaar | 06 - 2016 |
Brandstof | Electro |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 0 KW / 0 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 0 cc |
Aantal cylinders | |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Electro |
Accu eigendom | Gekocht |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |