Over deze OPEL ASTRA
motorschade distributieketting gebroken
Autobedrijf Karel Hol
Schoolstraat 42
5451 AT Mill
T: 0485-820200
E: verkoop@autobedrijfkarelhol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 454 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 157.385 KM |
Bouwjaar | 02 - 2016 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 81 KW / 110 PK |
Topsnelheid | 184 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 11.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1598 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 300.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1503 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2100 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 3.9 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.5 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 3.7 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 97 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |